1E財政報告
編號 | 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 備註 |
1 | 4-9-2006 | 班會費 | $804.00 | 每人$20.1 | |
2 | 3-10-2006 | 預支壁報紙 | -$100.00 | ||
3 | 4-10-2006 | 買壁報紙找回 | $68.00 | 單據(1) | |
4 | 5-10-2006 | 預支壁報紙 | -$70.00 | ||
5 | 6-10-2006 | 買壁報紙找回 | $58.00 | 單據(2) | |
6 | 10-10-2006 | 預支壁報紙 | -$70.00 | ||
7 | 11-10-2006 | 買壁報紙找回 | $6.00 | 單據(3) | |
8 | 20-11-2006 | 地上執到寶 | $1.00 | ||
小結: | $937.00 | -$240.00 | |||
剩餘: | $697.00 |



0 Comments:
發佈留言
<< Home